郑州六大千亿级主导产业集群

郑州A股上市企业

名称代码 当前价 涨跌幅 当前总市值 影响
点击查看更多

中部六省省会城市2000年至2020年GDP对比

城市 2000年GDP
(亿元)
2020年GDP
(亿元)
增幅(%)
合肥 325 10045.72 2990.99%
长沙 656 12143 1751.07%
郑州 738 12003 1526.42%
南昌 435 5746 1220.92%
武汉 1207 15616.1 1193.79%
太原 347 4153 1096.83%

河南各市2020年GDP总量及排名

城市 河南省排名 全国排名 2020年GDP总量
(亿元)
郑州 1 16 12003.00
洛阳 2 45 5128.40
南阳 3 60 3925.86
许昌 4 73 3449.23
周口 5 78 3267.19
新乡 6 90 3014.51
商丘 7 94 2925.33
驻马店 8 97 2859.27
信阳 9 98 2805.68
平顶山 10 113 2455.84
开封 11 117 2371.83
安阳 12 124 2300.50
焦作 13 135 2123.60
濮阳 14 164 1649.99
漯河 15 173 1573.88
三门峡 16 186 1450.70
鹤壁 17 238 980.97

相关新闻

企业在行动

紧急帮扶通道